Transport pneumatyczny
Transport pneumatyczny umożliwia przesył materiałów sypkich i pylastych w rurociągach z wykorzystaniem strumienia powietrza. W praktyce liczy się stabilna geometria elementów, właściwy promień łuku (R) oraz dobór materiału pod środowisko pracy.
Gatunki stali
AISI 304
AISI 316
Parametry
Kąty: 30° / 45° / 60° / 90°
Dobór: średnica + promień R pod spadki ciśnienia
Zastosowanie: proszki / granulaty / pellety
Na specjalne zamówienie dobieramy łuki pod konkretną instalację (medium, prędkość transportu, promień R, wariant kąta oraz sposób łączenia).
Łuki transportowe - dostępne promienie
Dostępność wariantów (wykonania i kąty) potwierdzamy pod zapytanie.
| Średnica (mm × gr.) | Dostępne promienie R (mm) |
|---|---|
| 38,0 × 1,5 | 70, 75, 95, 115 |
| 40,0 × 1,5 | 70, 75, 95, 115, 150 |
| 45,0 × 1,5 | 70, 75, 95 |
| 50,0 × 1,5 | 70, 75, 95, 115, 150 |
| 50,0 × 2,0 | 70, 75, 95, 115 |
| 54,0 × 2,0 | 70, 75, 95, 115, 150, 250 |
| 60,3 × 2,0 | 70, 75, 95, 115, 150 |
| 63,5 × 2,0 | 70 |
| 65,0 × 2,0 | 70, 75, 95, 115, 150 |
| 70,0 × 2,0 | 70, 75, 95, 115 |
| 76,1 × 2,0 | 70, 75, 95 |
| 80,0 × 2,0 | 70, 75, 95, 115 |
| 80,0 × 1,5 | 70, 75, 95 |
| 84,0 × 2,0 | 70, 75, 95, 115 |
| 88,9 × 2,0 | 70, 75, 95, 115 |
| 100,0 × 1,5 | 70, 75 |
| 101,6 × 2,0 | 70, 75, 95 |
| 104,0 × 2,0 | 70, 75, 95, 115 |
| 114,3 × 2,0 | 70, 75, 95, 115 |
| 114,3 × 2,6 | 70, 75 |
| 129,0 × 2,0 | 70, 75, 95 |
| 133,0 × 3,0 | 70 |
| 139,7 × 2,0 | 70 |
| 154,0 × 2,0 | 70, 75, 95 |
