Blachy gorąco i zimnowalcowane
Dostępne formaty: 1000×2000, 1250×2500, 1500×3000. Poniżej znajdziesz zakres grubości, gatunki oraz orientacyjne wagi arkuszy.
Gatunki stali
Grubości
Zimnowalcowane: 0,4 mm – 6,0 mm
Gorącowalcowane: 2,0 mm – 80 mm
Grubość a waga arkusza (kg)
Wartości orientacyjne dla standardowych formatów: 1000×2000, 1250×2500, 1500×3000.
| Grubość (mm) | 1000×2000 | 1250×2500 | 1500×3000 |
|---|---|---|---|
| 0,4 | 6,4 | 10 | 14,4 |
| 0,5 | 8 | 12,5 | 18 |
| 0,6 | 9,6 | 15 | 21,6 |
| 0,7 | 11,2 | 17,5 | 25,2 |
| 0,8 | 12,8 | 20 | 28,8 |
| 1 | 16 | 25 | 36 |
| 1,25 | 20 | 31,3 | 45 |
| 1,5 | 24 | 37,5 | 54 |
| 2 | 32 | 50 | 72 |
| 2,5 | 40 | 62,5 | 90 |
| 3 | 48 | 75 | 108 |
| 4 | 64 | 100 | 144 |
| 5 | 80 | 125 | 180 |
| 6 | 96 | 150 | 216 |
| 8 | 128 | 200 | 288 |
| 10 | 160 | 250 | 360 |
| 12 | 192 | 300 | 432 |
| 15 | 240 | 375 | 540 |
| 20 | 320 | 500 | 720 |
| 25 | 400 | 625 | 900 |
| 30 | 480 | 750 | 1080 |
| 35 | 560 | 875 | 1260 |
Blachy podestowe
Blachy podestowe (łezka) do zastosowań antypoślizgowych: podesty, schody, pomosty, platformy, zabudowy techniczne.
Gatunki stali
Parametry
Grubość (gorącowalcowane): 3,0 – 10 mm
Powierzchnia: matowa
Wysokość łezki: 1,5 mm
Grubość a waga arkusza (kg)
Formaty: 1000×2000, 1250×2500, 1500×3000.
| Grubość (mm) | 1000×2000 | 1250×2500 | 1500×3000 |
|---|---|---|---|
| 3,0 | 54 | 87 | — |
| 4,0 | 70 | 110 | 160 |
| 5,0 | 85 | 132 | 190 |
| 6,0 | 104 | 163 | 234 |
| 8,0 | 132 | 206 | — |
Blachy perforowane
Blachy perforowane to arkusze z otworami (okrągłe / kwadratowe / podłużne) w różnych układach. Stosowane m.in. w osłonach, wentylacji, filtracji, zabudowach maszyn, architekturze i przegrodach technicznych.
Warianty otworów
Dobór perforacji wpływa na prześwit (powierzchnię otwartą), sztywność oraz wagę arkusza.
Oznaczenie (przykład)
Rv 5–8 oznacza otwór okrągły Ø 5 mm w układzie mijanym, a 8 mm to rozstaw osi otworów.
Przykładowe perforacje (parametry)
Najczęściej spotykane warianty otworów okrągłych w układzie mijanym (Rv).
| Perforacja | Otwór (mm) | Rozstaw (mm) | Układ | Prześwit (orient.) | Zastosowanie (skrót) |
|---|---|---|---|---|---|
| Rv 2–3,5 | 2 | 3,5 | mijany | ~30% | filtry, osłony, drobna wentylacja |
| Rv 3–5 | 3 | 5 | mijany | ~33% | osłony, przegrody, wentylacja |
| Rv 5–8 | 5 | 8 | mijany | ~35–40% | wentylacja, osłony, techniczne |
